Peserta
| Tier 1 - Drifter | 399 |
| Tier 2 - Modder | 165 |
| Tier 3 - Cipher | 227 |
| Tier 4 - Overseer | 31 |
| Tier 5 - Architect | 10 |
| Relawan | 40 |
| Staf | 38 |
| Fursuiter | 272 |
| Total | 870 |
Laporan Keuangan
Dalam jutaan rupiah
Pemasukan
| Kontribusi Peserta | 473.6 |
| Toko Acara | 30.1 |
| Surplus dari 2025 | 13.4 |
| Bunga | 0.7 |
| Total | 517.8 |
Pengeluaran
| Sewa Tempat | 223.7 |
| Merch | 148.1 |
| AV | 52.0 |
| Operasional | 42.1 |
| Kompensasi Tim Kreatif | 17.0 |
| Total | 482.9 |
Surplus
34.9