Peserta
| Settler | 298 | 
| Scout | 137 | 
| Pathfindeer | 146 | 
| Pioneer | 20 | 
| Guardian | 11 | 
| Relawan | 44 | 
| Fursuiter | 171 | 
| Total | 612 | 
Laporan Keuangan
Dalam jutaan rupiah
Pemasukan
| Kontribusi Peserta | 391.7 | 
| Surplus Dari 2024 | 25.2 | 
| Toko Acara | 21.3 | 
| Bunga | 2.8 | 
| Total | 441.0 | 
Pengeluaran
| Sewa Tempat | 208.8 | 
| Merch | 104.1 | 
| Operasional | 66.5 | 
| AV | 28.8 | 
| Biaya dan Pajak | 13.4 | 
| Kompensasi Tim Kreatif | 6.0 | 
| Total | 427.6 | 
Surplus
13.4
 
 