Peserta
Starfish | 179 |
Sea Shell | 113 |
Coral | 50 |
Pearl | 20 |
Relawan | 29 |
Fursuiter | 105 |
Total | 362 |
Laporan Keuangan
Dalam jutaan rupiah
Pemasukan
Kontribusi Peserta | 201.5 |
Toko Acara | 5.3 |
Surplus Dari 2023 | 4.9 |
Pengeluaran
Sewa Tempat | 107.2 |
Merch | 35.2 |
AV | 18 |
Operasional | 12.9 |
Biaya dan Pajak | 6 |
Kompensasi Tim Kreatif | 5 |
Dekorasi | 2.1 |
Surplus
25.3
Art Scroll





















